재무정보
U2Bio는 안정적이고 장기적인 성장전략을 바탕으로, 주주 이익과 기업가치를 극대화하고 있습니다.
홈투자 정보재무정보
손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 50552 | 69013 | 30792 |
영업이익 | 9027 | 15707 | -1337 |
법인세차감전 순이익 | 8601 | 16065 | 38 |
당기순이익 | 9236 | 13159 | 645 |
재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
유동자산 | 38868 | 47873 | 45172 |
비유동자산 | 2465 | 3155 | 4027 |
자산총계 | 41334 | 51028 | 49199 |
유동부채 | 17733 | 14634 | 8003 |
비유동부채 | 2076 | 2549 | 3204 |
부채총계 | 19810 | 17184 | 11207 |
자본금 | 1262 | 1262 | 5643 |
자본잉여금 | 13426 | 13426 | 13934 |
기타포괄손익누계액 | -8 | -8 | -8 |
이익잉여금 | 6843 | 19163 | 18421 |
자본총계 | 21523 | 33844 | 37991 |
현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
기초현금및현금성자산 | 4501 | 16484 | 1432 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 12751 | 24405 | -2554 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -503 | -36686 | 33204 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -265 | -2771 | 3207 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | 11983 | -15051 | 33857 |
기말현금및현금성자산 | 16484 | 1432 | 35290 |