KOR ENG

주가정보

U2Bio는 안정적이고 장기적인 성장전략을 바탕으로, 주주 이익과 기업가치를 극대화하고 있습니다.

투자 정보주가정보
주가정보
현재가

(단위: 원, 주)

유투바이오

2026.04.16 UTC+9 기준

16960
전일대비 등락률
120 0.71%
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 시가총액(억)
16880 17330 16600 165251 2702
일자별 종가 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.04.15 16840 350 17250 17750 16560 338267
2026.04.14 17190 320 17610 18480 17130 143495
2026.04.13 17510 980 18350 18350 17320 236951
2026.04.10 18490 90 18600 19600 17880 199979
2026.04.09 18580 230 18850 20500 18190 274864
2026.04.08 18810 170 19400 19690 18510 324817
2026.04.07 18980 1220 17930 21500 17760 1364433
2026.04.06 17760 2890 20600 20900 17620 506786
2026.04.03 20650 1950 22850 23300 20650 328605
맨위로

현재 브라우저에서는 지원하지 않는 사이트입니다. 아래의 다른 브라우저를 다운받아 사용해주세요.