KOR ENG

주가정보

U2Bio는 안정적이고 장기적인 성장전략을 바탕으로, 주주 이익과 기업가치를 극대화하고 있습니다.

투자 정보주가정보
주가정보
현재가

(단위: 원, 주)

유투바이오

2026.02.15 UTC+9 기준

14670
전일대비 등락률
3380 29.94%
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 시가총액(억)
10380 14670 9360 9577747 2337
일자별 종가 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.02.12 11290 2600 11290 11290 10300 1074835
2026.02.11 8690 2000 7200 8690 7170 5941687
2026.02.10 6690 1540 5380 6690 5250 9090605
2026.02.09 5150 670 4565 5730 4550 8173488
2026.02.06 4480 170 4580 4630 4380 147267
2026.02.05 4650 160 4720 4830 4650 71918
2026.02.04 4810 95 4715 4885 4665 104009
2026.02.03 4715 145 4560 4755 4560 108953
2026.02.02 4570 160 4615 4760 4545 157725
맨위로

현재 브라우저에서는 지원하지 않는 사이트입니다. 아래의 다른 브라우저를 다운받아 사용해주세요.