KOR ENG

주가정보

U2Bio는 안정적이고 장기적인 성장전략을 바탕으로, 주주 이익과 기업가치를 극대화하고 있습니다.

투자 정보주가정보
주가정보
현재가

(단위: 원, 주)

유투바이오

2026.01.21 UTC+9 기준

5030
전일대비 등락률
0 0.00%
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 시가총액(억)
0 0 0 0 681
일자별 종가 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.01.20 5210 60 5150 5480 5100 951652
2026.01.19 5150 70 5270 5650 5050 2080851
2026.01.16 5220 360 5610 5800 5120 1266270
2026.01.15 5580 490 6070 6130 5460 1453409
2026.01.14 6070 580 6190 6800 5770 15702630
2026.01.13 5490 1265 4545 5490 4530 2138350
2026.01.12 4225 40 4200 4345 4140 213277
2026.01.09 4185 0 4150 4300 4115 120762
2026.01.08 4185 175 4340 4360 4160 122434
맨위로

현재 브라우저에서는 지원하지 않는 사이트입니다. 아래의 다른 브라우저를 다운받아 사용해주세요.