KOR ENG

주가정보

U2Bio는 안정적이고 장기적인 성장전략을 바탕으로, 주주 이익과 기업가치를 극대화하고 있습니다.

투자 정보주가정보
주가정보
현재가

(단위: 원, 주)

유투바이오

2026.01.18 UTC+9 기준

5220
전일대비 등락률
360 -6.45%
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 시가총액(억)
5610 5800 5120 1266270 707
일자별 종가 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
2026.01.15 5580 490 6070 6130 5460 1453409
2026.01.14 6070 580 6190 6800 5770 15702630
2026.01.13 5490 1265 4545 5490 4530 2138350
2026.01.12 4225 40 4200 4345 4140 213277
2026.01.09 4185 0 4150 4300 4115 120762
2026.01.08 4185 175 4340 4360 4160 122434
2026.01.07 4360 165 4220 4360 4130 197305
2026.01.06 4195 60 4260 4350 4130 164177
2026.01.05 4255 260 3960 4535 3950 1525054
맨위로

현재 브라우저에서는 지원하지 않는 사이트입니다. 아래의 다른 브라우저를 다운받아 사용해주세요.